Die hohen Qualitätsstandards des Pfandbriefgesetzes und seine transparente Struktur machen die bonitätsstarken Pfandbriefe zu einer attraktiven Anlageklasse.
Die Sparkasse Nürnberg als Pfandbriefbank veröffentlicht quartalsweise gemäß § 28 des Pfandbriefgesetzes (PfandBG) die folgenden Angaben:
Report vom 30.09.2024 | pdf zum Download |
Report vom 30.06.2024 | pdf zum Download |
Report vom 31.03.2024 | pdf zum Download |
Report vom 31.12.2023 | pdf zum Download |
Report vom 30.09.2023 | pdf zum Download |
Report vom 30.06.2023 | pdf zum Download |
Report vom 31.03.2023 | pdf zum Download |
Report vom 31.12.2022 | pdf zum Download |
Report vom 30.09.2022 | pdf zum Download |
Report vom 30.06.2022 | pdf zum Download |
Report vom 31.03.2022 | pdf zum Download |
Report vom 31.12.2021 | pdf zum Download |
Report vom 30.09.2021 | pdf zum Download |
Report vom 30.06.2021 | pdf zum Download |
Report vom 31.03.2021 | pdf zum Download |
Report vom 31.12.2020 | pdf zum Download |
Report vom 30.09.2020 | pdf zum Download |
Report vom 30.06.2020 | pdf zum Download |
Report vom 31.03.2020 | pdf zum Download |
Report vom 31.12.2019 | pdf zum Download |
Bestätigungserklärung nach § 2 Absatz 1 Nr. 18b AnlV
Aufgrund des § 2 Absatz 1 Nr. 18b der Anlageverordnung dürfen Versicherungen das gebundene Vermögen bei einem Kreditinstitut nur dann anlegen, wenn es bestätigt, dass es die an seinem Sitz geltenden Vorschriften über das Eigenkapital und die Liquidität nach dem Kreditwesengesetz einhält.
Florian Fichtner
Händler/Treasurer
IKI / Treasury
Tel. 0911 230-4211
Michael Köhnlein
Händler/Treasurer
IKI / Treasury
Tel. 0911 230-1884
Investor Relations - hohe Sicherheit unserer Pfandbriefe
Archiv 2019-2017
Report vom 31.12.2019 | pdf zum Download |
Report vom 30.09.2019 | pdf zum Download |
Report vom 30.06.2019 | pdf zum Download |
Report vom 31.03.2019 | pdf zum Download |
Report vom 31.12.2018 | pdf zum Download |
Report vom 30.09.2018 | pdf zum Download |
Report vom 30.06.2018 | pdf zum Download |
Report vom 31.03.2018 | pdf zum Download |
Report vom 31.12.2017 | pdf zum Download |
Report vom 30.09.2017 | pdf zum Download |
Report vom 30.06.2017 | pdf zum Download |
Report vom 31.03.2017 | pdf zum Download |
Investor Relations - hohe Sicherheit unserer Pfandbriefe
Archiv 2016-2014
Report zum 31.12.2016 | pdf zum Download |
Report zum 30.09.2016 | pdf zum Download |
Report zum 30.06.2016 | pdf zum Download |
Report zum 31.03.2016 | pdf zum Download |
Report zum 31.12.2015 | pdf zum Download |
Report zum 30.09.2015 | pdf zum Download |
Report zum 30.06.2015 | pdf zum Download |
Report zum 31.03.2015 | pdf zum Download |
Report zum 31.12.2014 | pdf zum Download |
Wir, als Ihre Sparkasse, verwenden Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie Ihre Zustimmung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten. Hierzu erhalten wir teilweise von Google weitere Daten. Weiterhin ordnen wir Besucher über Cookies bestimmten Zielgruppen zu und übermitteln diese für Werbekampagnen an Google. Detaillierte Informationen zu diesen Cookies finden Sie in unserer Erklärung zum Datenschutz. Ihre Zustimmung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch Klick auf „Einstellungen anpassen“, können Sie im Einzelnen bestimmen, welche zusätzlichen Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Zustimmung verwenden dürfen. Sie können auch allen zusätzlichen Cookies gleichzeitig zustimmen, indem Sie auf “Zustimmen“ klicken. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über den Link „Cookie-Einstellungen anpassen“ unten auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern. Klicken Sie auf „Ablehnen“, werden keine zusätzlichen Cookies gesetzt.